Combat 09GT 12.7 (Full options)
Le delta des « top pilotes »
Delta Aeros - Combat 09GT 12.7 (Full options)
Le nouveau delta des « top pilotes » maintenant disponible!
Les concepteurs d’Aeros croyaient qu’il ne serait pas possible de réaliser une aile aussi « référente» que le Combat 09 et pourtant ils l’ont fait !
Déjà, bons vols et bonne saison avec votre nouveau : Combat L 09
Voir le bon de commande sous l'onglet téléchargement.
Combat C - Combat GT | 12.4 | 12.7 | 13.5 |
---|---|---|---|
Sail area, sq.m. (sq. ft.) | 12.4 (134) | 12.7 (137) | 13.5 (145) |
Wing span, m (ft.) | 10.00 (33) | 10.35 (34) | 10.70 (35) |
Aspect ratio | 8.05 | 8.40 | 8.50 |
Breakdown length, m (ft.) | |||
Combat C | 3.40/5.6 (11.2/18.4) | 3.50/5.8 (11.5/19.0) | 3.60/5.9 (11.8/19.3) |
Combat GT | 4.00/5.6 (13.0/18.4) | 4.10/5.8 (12.8/19.0) | 4.15/5.9 (13.4/19.3) |
Recom. pilot clip-in weight, kg (lb) | 70-80 (154-176) | 85-95 (187-209) | 95-105 (220-231) |
Pilot clip-in weight, kg (lb) | 60-90 (132-198) | 75-85 (176-220) | 85-95 (198-243) |
Glider weight (w/o bags, with tail), kg (lb) | |||
Combat C | 30.0 (66) | 31.0 (68) | 32.0 (70) |
Combat GT | 34.0 (75) | 35.0 (77) | 35 (77) |
Vmin with rec. pilot clip-in weight, km/h (mph) | 31-32 (19-20) | 31-32 (19-20) | 30-31 (18-19) |
Vmax with rec. pilot clip-in weight, km/h (mph) | 110+ (68+) | 110+ (68+) | 110+ (68+) |
Tested load, G | +6 / -3 | +6 / -3 | +6 / -3 |
Nose angle, ° | 129-131 | 129-131 | 129-131 |
Number of upper sail battens | 24 | 24 | 24 |
Number of bottom sail battens | 6 | 6 | 6 |
Caractéristiques
- Finesse
- 15+
- Taux de chute mini
- 0,8 m/s
- Vitesse max
- 110 km/h
Brands
No brand